共有13條記錄 跳轉到第
頁確定
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價 | 漲跌率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯正優鋼 | 45 | 45# | 河北鋼鐵 | 鄭州聯正金屬材料有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 60 | 45# | 邯鋼 | 鄭州市禹龍物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 90 | 45# | 濟鋼 | 河南天昌貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 280 | 45# | 邯鋼 | 鄭州市禹龍物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 280 | 45# | 濟鋼 | 河南天昌貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 180 | 45# | 邯鋼 | 鄭州市禹龍物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 45 | 45# | 濟鋼 | 河南天昌貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 210 | 45# | 邯鋼 | 鄭州市禹龍物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 95 | 45# | 濟鋼 | 河南天昌貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 140 | 45# | 邯鋼 | 鄭州市禹龍物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 150 | 45# | 濟鋼 | 河南天昌貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 100 | 45# | 邯鋼 | 鄭州市禹龍物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
碳結鋼 | 65 | 45# | 濟鋼 | 河南天昌貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
共有13條記錄 跳轉到第
頁確定