共有708條記錄 跳轉(zhuǎn)到第
頁確定
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價(jià) | 漲跌率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州閩龍貿(mào)易有限公司 | 鄭州市 | 2.275噸 | 4036 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州閩龍貿(mào)易有限公司 | 鄭州市 | 2.178噸 | 4036 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 晉鋼 | 河南融發(fā)供應(yīng)鏈管理有限公司 | -- | 面議 | -- | 購買 | |
螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南智申商貿(mào)有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 晉鋼 | 河南閩義貿(mào)易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 河南莫泰貿(mào)易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州聯(lián)正金屬材料有限公司 | 鄭州市 | 2.877噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 25*12 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州華凌鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 鄭州市 | 3.696噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 14*12 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州兆成鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 2.178噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 敬業(yè) | 河南鑫山鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 3.557噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南超越鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 3.276噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 敬業(yè) | 河南省步隆物資有限公司 | 鄭州市 | 2.223噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 福華 | 河南鑫至高鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 2.445噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 鑫誠 | 河南厚邦商貿(mào)有限公司 | 鄭州市 | 3.696噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 安鋼 | 安陽市鋼潤商貿(mào)有限公司 | 安陽市(鋼一路楓林水郡) | 2.877噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 河南閩源 | 河南省中閩鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 3.812噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 鄭州金祥鐵路物資貿(mào)易有限公司 | 鄭州市 | 3.24噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 28*9 | HRB400E | 沙鋼 | 鄭州億仁科貿(mào)有限公司 | 鄭州市 | 1.56492噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 安信 | 河南金明鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 2.599噸 | 面議 | -- | 購買 |
螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州新明鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 2.078噸 | 面議 | -- | 購買 |
共有708條記錄 跳轉(zhuǎn)到第
頁確定