共有9條記錄 跳轉到第
頁確定
品名 | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價 | 漲跌率 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
鈦 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
高強度防腐耐磨TC4鈦板 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | -- | 99 | -- | 購買 |
化工制鹽TA10鈦板 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | -4.51千克/CM3 | 面議 | -- | 購買 |
鈦合金 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
高強度防腐耐磨TC4鈦板 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | -- | 1 | -- | 購買 |
高強度防磨耐磨TC4鈦棒 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
TC4鈦板 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | 4.51- | 1 | -- | 購買 |
高強度鈦合金TC11鈦棒 | - | 威特 | 西安思泰工貿有限公司 | 西安市 | 4.51KG/Cm3 | 面議 | -- | 購買 |
共有9條記錄 跳轉到第
頁確定