平車型號 | KPDZ-50T | 備注 |
額定載重量(t) | 50 | |
臺面尺寸(mm) | 5500*2500*650 | 車架部分全部為鋼板焊接而成,梁式結構 |
輪距(mm) | 4200 | |
軌內側距(mm) | 1435 | |
車輪直徑(mm) | Ф500 | 軸承為洛陽軸承廠 |
車輪數量 | 4 | |
離地間隙(mm) | 50 | |
運行速度(m/min) | 0-20 | 減速機采用硬齒面減速機 |
變壓器功率(KVA) | 10 | |
變壓器數量(個) | 1 | |
續航里程(Km) | 5 | |
運行長度 | 50 | |
最大輪壓(KN) | 174 | |
參考重量 | 8 | |
交貨期(天) | 30 | |
薦用道軌型號 | P43 | |
非標定制:1、載重量、臺面尺寸 2、平車部件均可由客戶指定 |