TYPE型?號(hào) | TC5510 | |
Rated lifting moment | 800 | |
起重力矩(KN.m) | ||
Working range | 3~55 | |
工作幅度(m) | ||
Load | Tip load | 1 |
額定起重量 | 最大幅度處(t) | |
Max load | 8 | |
最大起重量(t) | ||
Lifting | Free standing | 40 |
height | 獨(dú)立式(m) | |
起升高度 | Adhesion type | 150 |
附著式(m) | ||
Hoist mechanism | Double falls speed | 80/40/8.5 |
起升機(jī)構(gòu) | 2倍率(m/min) | |
Fourfold falls speed | 40/20/4.25 | |
4倍率(m/min) | ||
Motor | / | |
電機(jī) | ||
Slewing Mechanism | speed | 0-0.6 |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度(r/min) | |
Motor | / | |
電機(jī) | ||
Trolley | speed | 44/22 |
Mechanism | 變幅速度(m/min) | |
變幅機(jī)構(gòu) | Motor | / |
電機(jī) | ||
Jacking speed | 0.6 | |
頂升速度(m/min) | ||
Mast section size | 1833*1833*2500 | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)尺寸(mm) | ||
Mast section material | ∠135*10扣方 | |
塔身主肢材料(Q235B) |