共有156條記錄 跳轉到第
頁確定
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價 | 漲跌率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州閩龍貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 4125 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 晉鋼 | 河南閩義貿易有限公司 | 鄭州市 | 2.8噸 | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 濟鋼 | 河南莫泰貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州聯正金屬材料有限公司 | 鄭州市 | 2噸 | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州兆成鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | 2.8噸 | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫誠 | 鄭州龍馬商貿有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 晉鋼 | 河南鑫山鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河南閩源 | 河南超越鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫誠 | 河南省步隆物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫誠 | 河南厚邦商貿有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河南閩源 | 河南省中閩鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫誠 | 鄭州金祥鐵路物資貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 安信 | 河南金明鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 晉鋼 | 鄭州新明鑫實業有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 黎城 | 鄭州九龍鋼鐵有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州鑫東來物資有限公司 | 鄭州市 | 2噸 | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 濟鋼 | 河南攀鋼商貿有限公司 | 鄭州市 | 1.55噸 | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 立恒 | 鄭州航達鋼材有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州遠豪鋼鐵貿易有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 安信 | 鄭州鴻杰物資有限公司 | 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
共有156條記錄 跳轉到第
頁確定